第1回津軽三味線CD ランキング結果!
homemenu ◇ランク一覧 ◇個人データ
◇全順位◇

≡ 総投票数1982票 ≡
集計結果は以下の通りです。
項目を選択するとコメント内容を閲覧できます。
順位 選択項目 グラフ
1 遭遇/木下伸市 340P (17.15%)
2 BEAMS/上妻宏光 331P (16.70%)
3 AGATSUMA/上妻宏光 198P (9.99%)
4 傳/木下伸市 162P (8.17%)
5 Soulful/吉田兄弟 151P (7.62%)
6 魁/木下伸市 147P (7.42%)
7 宮本武蔵/六三四 125P (6.31%)
8 TUGARU MODAERN/木下・上妻・渋谷・進藤 90P (4.54%)
9 大和/六三四 49P (2.47%)
10 YUKI優喜 /新田昌弘 41P (2.07%)
11 高橋竹山/岩木の幻想 32P (1.61%)
12 いぶき/吉田兄弟 29P (1.46%)
13 STORM/吉田兄弟 27P (1.36%)
14 MOVE/吉田兄弟 25P (1.26%)
15 風紋/高橋竹童 24P (1.21%)
15 飛翔/吉田兄弟 24P (1.21%)
17 高橋竹山 そのふるさと 17P (0.86%)
17 高橋竹山 ハイサウンド/高橋竹山 17P (0.86%)
19 故郷/高橋竹童 16P (0.81%)
20 Far East Groove/六三四 14P (0.71%)
21 決定版 高橋竹山〜津軽三味線/高橋竹山 13P (0.66%)
21 SOU /新田昌弘 13P (0.66%)
23 津軽三味線 12P (0.61%)
24 六九三味線/六九家裕光 10P (0.50%)
25 1/f 福居一大.典美 9P (0.45%)
26 SHAMISEN KID/新田昌弘 8P (0.40%)
27 道楽/民族楽団チャンチキ 7P (0.35%)
27 小山貢正の響き 7P (0.35%)
29 津軽三味線/高橋竹山 6P (0.30%)
30 絃魂(genkon)/五能線 4P (0.20%)
31 chikuzan/二代目高橋竹山 3P (0.15%)
31 あんみ通 3P (0.15%)
31 国本/国本武春 3P (0.15%)
31 民謡うたがたり/成田雲竹・高橋竹山 3P (0.15%)
35 つるとかめ/澤田勝秋・木津茂理 2P (0.10%)
35 三味線口説/二代目高橋竹山 2P (0.10%)
35 武春/国本武春 2P (0.10%)
35 花の大競演/津軽三味線”風”kaze 2P (0.10%)
35 絆・おやこ/新田親子 2P (0.10%)
35 津軽三味線・父子/新田親子 2P (0.10%)
35 EMMe/yoyasa(よいあさ) 2P (0.10%)
35 ザ・忠臣蔵/国本武春 2P (0.10%)
43 津軽三味線とその試み/高橋竹与 1P (0.05%)
43 津軽三味線100人大合奏 1P (0.05%)
43 大忠臣蔵/国本武春 1P (0.05%)
43 津軽三味線の競演/竹山・祐次郎・木下・小山 1P (0.05%)
43 響 津軽三味線100人大合奏 1P (0.05%)
43 乱舞・津軽三味線/木田林松栄、金沢明子 1P (0.05%)

管理者 kanko